Upgrade-Planung
Effizientester Laborgeschwindigkeitsmultiplikator v27
Diese Seite wandelt den empfohlenen 5-lab-Upgrade-Pfad aus der Tabelle in eine lesbare Referenztabelle um, einschließlich der stündlichen und täglichen Kosten für jeden Schritt. Das Layout verwendet eine horizontal scrollbare Heatmap, sodass es auf Mobilgeräten immer noch sauber lesbar ist.
- Ausgangspunkt
- 1x alle Labore
- 0 Kosten pro Tag
- 2x ausbalanciert
- 12,000/Tag
- 2 / 2 / 2 / 2 / 2
- Volle 8x
- 120,000,000/Tag
- 8 / 8 / 8 / 8 / 8
Empfohlener Fortschritt
41 Schritte
Jede Zeile ist eine effiziente Laborkonfiguration. Die Farbe trägt immer noch zur Scangeschwindigkeit bei, aber das Layout bleibt dicht.
| Labor 1 | Labor 2 | Labor 3 | Labor 4 | Labor 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 360 |
| 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 720 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 45 | 1,080 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 60 | 1,440 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 75 | 1,800 |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 160 | 3,840 |
| 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 245 | 5,880 |
| 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 330 | 7,920 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 415 | 9,960 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | 12,000 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,240 | 29,760 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,980 | 47,520 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,720 | 65,280 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,460 | 83,040 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,200 | 100,800 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6,720 | 161,280 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9,240 | 221,760 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11,760 | 282,240 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14,280 | 342,720 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16,800 | 403,200 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25,340 | 608,160 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33,880 | 813,120 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42,420 | 1,018,080 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50,960 | 1,223,040 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59,500 | 1,428,000 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 107,600 | 2,582,400 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 155,700 | 3,736,800 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 203,800 | 4,891,200 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 251,900 | 6,045,600 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 300,000 | 7,200,000 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 490,000 | 11,760,000 |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 680,000 | 16,320,000 |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 870,000 | 20,880,000 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1,060,000 | 25,440,000 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1,250,000 | 30,000,000 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2,000,000 | 48,000,000 |
| 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2,750,000 | 66,000,000 |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3,500,000 | 84,000,000 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4,250,000 | 102,000,000 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5,000,000 | 120,000,000 |
- Frühes Spiel
- Drücken Sie zuerst ausgeglichen 1.5x und 2x
- Die täglichen Kosten bleiben überschaubar, während alle fünf Labore gemeinsam an Wert gewinnen.
- Mittelspiel
- 3x bis 5x begünstigt immer noch das Gleichgewicht
- In der Tabelle wird davon ausgegangen, dass Sie vermeiden, zu viel für ein Labor auszugeben, bevor die anderen aufholen.
- Spätes Spiel
- Bei 6x+ explodieren die Kosten
- Nutzen Sie die Spalten „Stunden- und Tageskosten“, um zu entscheiden, ob sich der nächste Schritt noch lohnt.
Meilensteine
Schnelle Kontrollpunkte für die ausgewogene Route.
- Ausgeglichen 1.5x
- 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5
- 1,800/Tag
- 4x ausbalanciert
- 4 / 4 / 4 / 4 / 4
- 403,200/Tag
- 6-fach ausbalanciert
- 6 / 6 / 6 / 6 / 6
- 7,200,000/Tag