什麼是Dissonance的跑步
鎖定一個創意工坊選項卡的正常運作:攻擊、防禦、實用或Ultimate Weapons。您在該等級上的最佳波次會為該等級和類別設定永久提升:傷害、生命值、金幣或Ultimate Weapon傷害。它在第4、第90層解鎖。
Dissonance規劃
計算Dissonance對局在任何波次中所提供的永久提升,然後使用迴聲規劃器查看每個級別和您的錦標賽收到的內容,以及下一步要執行的運行。
提升一直持續成長到第 5,000 波,最後一波的價值最高:最後的 500 波比第一個 1,500 給予的更多。過了5,000就什麼也得不到了。
在所選類別的每一層輸入您的最佳Dissonance諧波。規劃器會顯示您的農業等級和錦標賽收到的內容,以及接下來哪一次增加最多。
| Tier | 最佳波次 | 自身提升 | 回顯已發送 | 收到迴聲 | 總層數 | +500 波次增加了 T11 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T2 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T3 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T4 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T5 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T6 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T7 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T8 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T9 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T10 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T11 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.036x | ||
| T12 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T13 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T14 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T15 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T16 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T17 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T18 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T19 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T20 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T21 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T22 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T23 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x | ||
| T24 | 1.000x | - | +0.000x | 1.000x | +0.00018x |
「迴聲發送」適用於所有其他級別和錦標賽。 「收到迴聲」是遊戲中「僅迴聲」視圖針對該層顯示的內容,這就是為什麼它在您尚未運行的層上最高的原因。只有您在每個關卡上的最佳波次才算在內,並且四個類別中的每個類別都會單獨追蹤。
每個類別一個實驗室,在17層解鎖。成本和時間不包括實驗室速度、實驗室折扣和文物。
| 等級 | 回波率 | 金幣 | 基準時間 | 每最大 5.000x 層 | 每最大 3.000x 層 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基地 | 0.5% | - | - | +0.020x | +0.010x |
| 1 | 1% | 1.00q | 20d 20h | +0.040x | +0.020x |
| 2 | 1.5% | 2.25q | 41d 16h | +0.060x | +0.030x |
| 3 | 2% | 5.06q | 62d 12h | +0.080x | +0.040x |
| 4 | 2.5% | 11.4q | 83d 8h | +0.100x | +0.050x |
| 5 | 3% | 25.6q | 104d 4h | +0.120x | +0.060x |
| 6 | 3.5% | 57.7q | 125d | +0.140x | +0.070x |
| 7 | 4% | 130q | 145d 20h | +0.160x | +0.080x |
| 8 | 4.5% | 292q | 166d 16h | +0.180x | +0.090x |
| 9 | 5% | 657q | 187d 12h | +0.200x | +0.100x |
| 10 | 5.5% | 1.48Q | 208d 8h | +0.220x | +0.110x |
| 11 | 6% | 3.33Q | 229d 4h | +0.240x | +0.120x |
| 12 | 6.5% | 7.48Q | 250d | +0.260x | +0.130x |
| 13 | 7% | 16.8Q | 270d 20h | +0.280x | +0.140x |
| 14 | 7.5% | 37.9Q | 291d 16h | +0.300x | +0.150x |
| 15 | 8% | 85.2Q | 312d 12h | +0.320x | +0.160x |
| 16 | 8.5% | 192Q | 333d 8h | +0.340x | +0.170x |
| 17 | 9% | 431Q | 354d 4h | +0.360x | +0.180x |
| 18 | 9.5% | 971Q | 375d | +0.380x | +0.190x |
| 19 | 10% | 2.18s | 395d 20h | +0.400x | +0.200x |
| 20 | 10.5% | 4.91s | 416d 16h | +0.420x | +0.210x |
按一下一行將 100 波快照載入為波 X。瀏覽器本身接受任何整數波。
| 波次 | 等級獎金 | 下一頁+100 | 相對升力 |
|---|---|---|---|
| W0 | 1.000x | +0.00213x | 0.21% |
| W100 | 1.002x | +0.005x | 0.50% |
| W200 | 1.007x | +0.007x | 0.73% |
| W300 | 1.015x | +0.010x | 0.94% |
| W400 | 1.024x | +0.011x | 1.12% |
| W500 | 1.036x | +0.013x | 1.29% |
| W600 | 1.049x | +0.015x | 1.44% |
| W700 | 1.064x | +0.017x | 1.59% |
| W800 | 1.081x | +0.019x | 1.71% |
| W900 | 1.099x | +0.020x | 1.83% |
| W1,000 | 1.120x | +0.022x | 1.94% |
| W1,100 | 1.141x | +0.023x | 2.04% |
| W1,200 | 1.165x | +0.025x | 2.12% |
| W1,300 | 1.189x | +0.026x | 2.20% |
| W1,400 | 1.216x | +0.028x | 2.28% |
| W1,500 | 1.243x | +0.029x | 2.34% |
| W1,600 | 1.272x | +0.030x | 2.40% |
| W1,700 | 1.303x | +0.032x | 2.44% |
| W1,800 | 1.335x | +0.033x | 2.49% |
| W1,900 | 1.368x | +0.035x | 2.53% |
| W2,000 | 1.402x | +0.036x | 2.56% |
| W2,100 | 1.438x | +0.037x | 2.58% |
| W2,200 | 1.475x | +0.038x | 2.61% |
| W2,300 | 1.514x | +0.040x | 2.62% |
| W2,400 | 1.554x | +0.041x | 2.64% |
| W2,500 | 1.595x | +0.042x | 2.65% |
| W2,600 | 1.637x | +0.043x | 2.66% |
| W2,700 | 1.680x | +0.045x | 2.66% |
| W2,800 | 1.725x | +0.046x | 2.66% |
| W2,900 | 1.771x | +0.047x | 2.66% |
| W3,000 | 1.818x | +0.048x | 2.66% |
| W3,100 | 1.866x | +0.049x | 2.65% |
| W3,200 | 1.916x | +0.051x | 2.64% |
| W3,300 | 1.967x | +0.052x | 2.64% |
| W3,400 | 2.018x | +0.053x | 2.63% |
| W3,500 | 2.071x | +0.054x | 2.61% |
| W3,600 | 2.126x | +0.055x | 2.60% |
| W3,700 | 2.181x | +0.056x | 2.59% |
| W3,800 | 2.237x | +0.058x | 2.57% |
| W3,900 | 2.295x | +0.059x | 2.56% |
| W4,000 | 2.353x | +0.060x | 2.54% |
| W4,100 | 2.413x | +0.061x | 2.52% |
| W4,200 | 2.474x | +0.062x | 2.50% |
| W4,300 | 2.536x | +0.063x | 2.49% |
| W4,400 | 2.599x | +0.064x | 2.47% |
| W4,500 | 2.663x | +0.065x | 2.45% |
| W4,600 | 2.728x | +0.066x | 2.43% |
| W4,700 | 2.795x | +0.067x | 2.41% |
| W4,800 | 2.862x | +0.068x | 2.39% |
| W4,900 | 2.931x | +0.069x | 2.37% |
| W5,000 | 3.000x | 帽子 | 0.00% |
鎖定一個創意工坊選項卡的正常運作:攻擊、防禦、實用或Ultimate Weapons。您在該等級上的最佳波次會為該等級和類別設定永久提升:傷害、生命值、金幣或Ultimate Weapon傷害。它在第4、第90層解鎖。
曲線是連續的,因此每個波次都很重要,並且不存在 100 波次步驟。它也是後載的:Wave 4,500 給了 4.326x 的可能 5.000x。過了5,000就沒有任何收穫,並且停在4,999使得提升僅接近上限。
你自己在一個等級上的提升遠遠大於任何迴聲,所以你耕種的等級是第一位的。之後,您可以清除的所有其他層都會為其和錦標賽添加迴聲,其中迴聲是Dissonance的唯一適用部分。
迴聲被加入到該層的提升。已經在 5.000x 的層上的 +0.200x 迴聲會造成 4% 傷害,而不是 20%。在您從未運行過的級別上,它會將您從1.000x 到1.200x,完整的20%。
每個完成的類別都會使該層的剩餘運作變得更容易。玩家通常從他們的構建依賴最少的選項卡開始,將實用程式留在最後,因為它還刪除了敵人等級跳躍。
每個類別都在此瀏覽器中保留自己的規劃器波和 Echo Lab 級別,因此在金幣、傷害、生命值和 UW 傷害之間切換會保留其他設定。