エンドゲームリファレンス
カードマスタリー
カードマスタリーは、30 カードが最大になり、カードマスタリーマイルストーンがティア 16、ウェーブ 100 でクリアされるとロック解除されます。効果を有効にするには各マスタリーを装備する必要があり、各ストーンのロックを解除すると、そのカードの共有マスタリーラボラダーも開きます。
- ゲートのロックを解除します
- 30 最大カード数
- 加えてカードマスタリーのマイルストーン
- マイルストーン
- ティア 16 · ウェーブ 100
- マスタリーが出現する前に必要
- 石の合計使用量
- 28,500
- 32 にリストされているすべてのカード
ロック解除と石の地図
28,500 石
このブロックを使用して、最初にロック解除ルールを確認し、次に各マスタリーがどの石のバケツに入っているかをスキャンします。
- 要件
- 30 カードが最大になりました
- この機能は、30 枚のカードが最大レベルに達した場合にのみ開きます。
- マイルストーン
- ティア16、ウェーブ100
- カードマスタリーマイルストーンもロック解除する必要があります。
- アクティベーション
- カードを装備する
- マスタリー効果は、そのカードが装備されている間のみ実行されます。
マスタリーラボの時間とコイン
9 レベル
すべてのカード マスタリー ラボでは、以下に示す同じ 9 レベルの時間とコイン ラダーを使用します。
| レベル | 時間 | コイン |
|---|---|---|
| 1 | 20d 20h 0m 0s | 1.10q |
| 2 | 31d 6h 0m 0s | 1.30q |
| 3 | 41d 16h 0m 0s | 2.00q |
| 4 | 52d 2h 0m 0s | 3.40q |
| 5 | 62d 12h 0m 0s | 5.60q |
| 6 | 72d 22h 0m 0s | 7.70q |
| 7 | 83d 8h 0m 0s | 9.10q |
| 8 | 93d 18h 0m 0s | 9.80q |
| 9 | 104d 4h 0m 0s | 10.00q |
- 共有はしご
- すべてのマスタリーに同じコストがかかります
- ロックが解除されると、各カードはこの正確なラボ スケジュールに従います。
- 最長ステップ
- レベル 9 · 104d 4h
- 最後にリストされているアップグレードは、個々のラボのステップとしては最も長いものです。
- コインのピークコスト
- 10.00q
- 最高のコイン支出はレベル 9 ラボに表示されます。
500 ストーンマスタリー
1,000 石
このバケット内の 2 カード · 500 石各 · レベル 0-9
| カード | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 ストーンマスタリー
9,750 石
このバケット内の 13 カード · 750 石各 · レベル 0-9
| カード | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1.4 | x1.8 | x2.2 | x2.6 | x3 | x3.4 | x3.8 | x4.2 | x4.6 | x5 | |
| x1.03 | x1.06 | x1.09 | x1.12 | x1.15 | x1.18 | x1.21 | x1.24 | x1.27 | x1.3 | |
| x1.2 | x1.4 | x1.6 | x1.8 | x2 | x2.2 | x2.4 | x2.6 | x2.8 | x3 | |
| x1.4 | x1.8 | x2.2 | x2.6 | x3 | x3.4 | x3.8 | x4.2 | x4.6 | x5 | |
| x1.2 | x1.4 | x1.6 | x1.8 | x2 | x2.2 | x2.4 | x2.6 | x2.8 | x3 | |
| +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
| -10s | -20s | -30s | -40s | -50s | -60s | -70s | -80s | -90s | -100s | |
| x1.04 | x1.08 | x1.12 | x1.16 | x1.2 | x1.24 | x1.28 | x1.32 | x1.36 | x1.4 | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
| x2 | x4 | x6 | x8 | x10 | x12 | x14 | x16 | x18 | x20 | |
| 30s | 60s | 90s | 120s | 150s | 180s | 210s | 240s | 270s | 300s | |
| +0.3% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +1.7% | +2.0% | +2.3% | +2.7% | +3.0% | +3.3% | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
1,000 ストーンマスタリー
14,000 石
このバケット内の 14 カード · 1,000 石各 · レベル 0-9
| カード | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1.05 | x1.1 | x1.15 | x1.2 | x1.25 | x1.3 | x1.35 | x1.4 | x1.45 | x1.5 | |
| 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | |
| +0.7% | +1.4% | +2.1% | +2.8% | +3.5% | +4.2% | +4.9% | +5.6% | +6.3% | +7.0% | |
| | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | |
| 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | |
| | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% |
| -3s | -6s | -9s | -12s | -15s | -18s | -21s | -24s | -27s | -30s | |
| x1.9 | x2.8 | x3.7 | x4.6 | x5.5 | x6.4 | x7.3 | x8.2 | x9.1 | x10 | |
| x1.5 | x2 | x2.5 | x3 | x3.5 | x4 | x4.5 | x5 | x5.5 | x6 | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
| 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% | |
| 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | |
| x1.05 | x1.08 | x1.11 | x1.14 | x1.17 | x1.2 | x1.23 | x1.26 | x1.29 | x1.32 |
1,250 ストーンマスタリー
3,750 石
このバケット内の 3 カード · 1,250 石各 · レベル 0-9
| カード | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1.03 | x1.06 | x1.09 | x1.12 | x1.15 | x1.18 | x1.21 | x1.24 | x1.27 | x1.3 | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
| x1.8 | x3.6 | x5.4 | x7.2 | x9 | x10.8 | x12.6 | x14.4 | x16.2 | x18 |