Referencia del final del juego
Card Mastery
Los dominios de cartas se desbloquean después de que las tarjetas 30 alcanzan el máximo y el hito de dominio de cartas se completa en el Tier 16, oleada 100. Cada maestría debe estar equipada para activar su efecto, y cada desbloqueo de piedra también abre la escalera del laboratorio de maestría compartida de esa tarjeta.
- Desbloquear puerta
- 30 tarjetas al máximo
- más el hito de Dominio de cartas
- Hito
- Tier 16 · Ola 100
- requerido antes de que aparezcan las maestrías
- Gasto total en piedras
- 28,500
- para todas las tarjetas enumeradas 32
Desbloqueo y mapa de piedra.
Utilice este bloque para comprobar primero las reglas de desbloqueo y luego escanee en qué cubo de piedra se encuentra cada maestría.
- Requisito
- 30 tarjetas al máximo
- La función sólo se abre después de que treinta cartas alcancen el nivel máximo.
- Hito
- Tier 16, Ola 100
- El hito Card Mastery también debe estar desbloqueado.
- Activación
- Equipar la tarjeta
- Un efecto de maestría sólo se ejecuta mientras su carta está equipada.
| Punto de control | Requisito |
|---|---|
| Desbloqueo de funciones | 30 tarjetas al máximo |
| Puerta de hito | Tier 16 · Ola 100 |
| Regla de activación | La tarjeta debe permanecer equipada |
| Desbloquear resultado | Efecto de dominio + laboratorios de dominio |
Tiempo de laboratorio de dominio y monedas.
Cada laboratorio de Card Mastery utiliza la misma escalera de monedas y tiempo de nivel 9 que se muestra a continuación.
| Nivel | tiempo | Monedas |
|---|---|---|
| 1 | 20d 20h 0m 0s | 1.10q |
| 2 | 31d 6h 0m 0s | 1.30q |
| 3 | 41d 16h 0m 0s | 2.00q |
| 4 | 52d 2h 0m 0s | 3.40q |
| 5 | 62d 12h 0m 0s | 5.60q |
| 6 | 72d 22h 0m 0s | 7.70q |
| 7 | 83d 8h 0m 0s | 9.10q |
| 8 | 93d 18h 0m 0s | 9.80q |
| 9 | 104d 4h 0m 0s | 10.00q |
- escalera compartida
- Mismos costos para cada maestría.
- Una vez desbloqueada, cada tarjeta sigue este horario de laboratorio exacto.
- paso más largo
- Nivel 9 · 104d 4h
- La actualización final enumerada es el paso de laboratorio individual más largo.
- Costo máximo de la moneda
- 10.00q
- El gasto máximo de monedas aparece en el laboratorio de nivel 9.
500 maestrías en piedra
2 cartas en este cubo · 500 piedras cada una · niveles 0-9
| tarjeta | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 maestrías en piedra
13 cartas en este cubo · 750 piedras cada una · niveles 0-9
| tarjeta | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1.4 | x1.8 | x2.2 | x2.6 | x3 | x3.4 | x3.8 | x4.2 | x4.6 | x5 | |
| x1.03 | x1.06 | x1.09 | x1.12 | x1.15 | x1.18 | x1.21 | x1.24 | x1.27 | x1.3 | |
| x1.2 | x1.4 | x1.6 | x1.8 | x2 | x2.2 | x2.4 | x2.6 | x2.8 | x3 | |
| x1.4 | x1.8 | x2.2 | x2.6 | x3 | x3.4 | x3.8 | x4.2 | x4.6 | x5 | |
| x1.2 | x1.4 | x1.6 | x1.8 | x2 | x2.2 | x2.4 | x2.6 | x2.8 | x3 | |
| | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| -10s | -20s | -30s | -40s | -50s | -60s | -70s | -80s | -90s | -100s | |
| x1.04 | x1.08 | x1.12 | x1.16 | x1.2 | x1.24 | x1.28 | x1.32 | x1.36 | x1.4 | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
| | x2 | x4 | x6 | x8 | x10 | x12 | x14 | x16 | x18 | x20 |
| 30s | 60s | 90s | 120s | 150s | 180s | 210s | 240s | 270s | 300s | |
| +0.3% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +1.7% | +2.0% | +2.3% | +2.7% | +3.0% | +3.3% | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
1,000 maestrías en piedra
14 cartas en este cubo · 1,000 piedras cada una · niveles 0-9
| tarjeta | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1.05 | x1.1 | x1.15 | x1.2 | x1.25 | x1.3 | x1.35 | x1.4 | x1.45 | x1.5 | |
| 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | |
| +0.7% | +1.4% | +2.1% | +2.8% | +3.5% | +4.2% | +4.9% | +5.6% | +6.3% | +7.0% | |
| | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | |
| 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | |
| | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% |
| | -3s | -6s | -9s | -12s | -15s | -18s | -21s | -24s | -27s | -30s |
| x1.9 | x2.8 | x3.7 | x4.6 | x5.5 | x6.4 | x7.3 | x8.2 | x9.1 | x10 | |
| x1.5 | x2 | x2.5 | x3 | x3.5 | x4 | x4.5 | x5 | x5.5 | x6 | |
| | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% | |
| 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | |
| x1.05 | x1.08 | x1.11 | x1.14 | x1.17 | x1.2 | x1.23 | x1.26 | x1.29 | x1.32 |
1,250 maestrías en piedra
3 cartas en este cubo · 1,250 piedras cada una · niveles 0-9
| tarjeta | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1.03 | x1.06 | x1.09 | x1.12 | x1.15 | x1.18 | x1.21 | x1.24 | x1.27 | x1.3 | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
| x1.8 | x3.6 | x5.4 | x7.2 | x9 | x10.8 | x12.6 | x14.4 | x16.2 | x18 |