Escala de generación
Aumento de la probabilidad de aparición de enemigos de élite
Esta página convierte la tabla de aumento de generación de enemigos de élite en una página de referencia en el sitio. El encabezado promedio de las celdas del gráfico original se conserva en la parte superior y la estructura de tabla fija facilita mucho la comparación entre niveles.
- Rango de niveles
- T1-T18
- 18 niveles en una tabla
- Filas de oportunidad
- 19
- de 1% a 200%
- Paso observado
- x0.9
- por nivel, inferido de la tabla
Por ola y nivel
19 filas · 18 niveles
La columna de porcentaje permanece fija a la izquierda mientras que T1 a T18 permanecen en una tabla de búsqueda continua.
| | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 10.50 | 13.00 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 |
| 1% | 500 | 450 | 405 | 365 | 328 | 295 | 266 | 239 | 215 | 194 | 174 | 157 | 141 | 127 | 114 | 103 | 93 | 84 |
| 4% | 1,000 | 900 | 810 | 729 | 656 | 590 | 531 | 478 | 430 | 387 | 349 | 314 | 282 | 254 | 229 | 206 | 185 | 167 |
| 9% | 1,500 | 1,350 | 1,215 | 1,094 | 984 | 886 | 797 | 717 | 646 | 581 | 523 | 471 | 424 | 381 | 343 | 309 | 278 | 250 |
| 16% | 2,000 | 1,800 | 1,620 | 1,458 | 1,312 | 1,181 | 1,063 | 957 | 861 | 775 | 697 | 628 | 565 | 508 | 457 | 411 | 370 | 333 |
| 25% | 3,000 | 2,700 | 2,430 | 2,187 | 1,968 | 1,771 | 1,594 | 1,435 | 1,291 | 1,162 | 1,046 | 941 | 847 | 763 | 687 | 618 | 556 | 500 |
| 36% | 4,000 | 3,600 | 3,240 | 2,916 | 2,624 | 2,362 | 2,126 | 1,913 | 1,722 | 1,550 | 1,395 | 1,255 | 1,130 | 1,017 | 915 | 824 | 742 | 668 |
| 49% | 5,000 | 4,500 | 4,050 | 3,645 | 3,281 | 2,952 | 2,657 | 2,391 | 2,152 | 1,937 | 1,743 | 1,569 | 1,412 | 1,271 | 1,144 | 1,030 | 927 | 834 |
| 64% | 6,000 | 5,400 | 4,860 | 4,374 | 3,937 | 3,543 | 3,189 | 2,870 | 2,583 | 2,325 | 2,092 | 1,883 | 1,695 | 1,525 | 1,373 | 1,236 | 1,112 | 1,001 |
| 81% | 7,000 | 6,300 | 5,670 | 5,103 | 4,593 | 4,133 | 3,720 | 3,348 | 3,013 | 2,712 | 2,441 | 2,197 | 1,977 | 1,779 | 1,601 | 1,441 | 1,297 | 1,167 |
| 101% | 8,000 | 7,200 | 6,480 | 5,832 | 5,249 | 4,724 | 4,252 | 3,826 | 3,444 | 3,099 | 2,789 | 2,510 | 2,259 | 2,033 | 1,830 | 1,647 | 1,482 | 1,334 |
| 104% | 9,000 | 8,100 | 7,290 | 6,561 | 5,905 | 5,314 | 4,783 | 4,305 | 3,874 | 3,487 | 3,138 | 2,824 | 2,542 | 2,288 | 2,059 | 1,853 | 1,668 | 1,501 |
| 109% | 10,000 | 9,000 | 8,100 | 7,290 | 6,561 | 5,905 | 5,314 | 4,783 | 4,305 | 3,874 | 3,487 | 3,138 | 2,824 | 2,542 | 2,288 | 2,059 | 1,853 | 1,668 |
| 116% | 11,000 | 9,900 | 8,910 | 8,019 | 7,217 | 6,495 | 5,845 | 5,260 | 4,734 | 4,261 | 3,835 | 3,451 | 3,106 | 2,795 | 2,516 | 2,264 | 2,038 | 1,834 |
| 125% | 12,000 | 10,800 | 9,720 | 8,748 | 7,873 | 7,086 | 6,377 | 5,739 | 5,165 | 4,648 | 4,183 | 3,765 | 3,388 | 3,049 | 2,744 | 2,470 | 2,223 | 2,001 |
| 136% | 13,000 | 11,700 | 10,530 | 9,477 | 8,529 | 7,676 | 6,908 | 6,217 | 5,595 | 5,035 | 4,531 | 4,078 | 3,670 | 3,303 | 2,973 | 2,676 | 2,408 | 2,167 |
| 149% | 14,000 | 12,600 | 11,340 | 10,206 | 9,185 | 8,266 | 7,439 | 6,695 | 6,025 | 5,422 | 4,880 | 4,392 | 3,953 | 3,558 | 3,202 | 2,882 | 2,594 | 2,335 |
| 164% | 15,000 | 13,500 | 12,150 | 10,935 | 9,841 | 8,857 | 7,971 | 7,174 | 6,457 | 5,811 | 5,230 | 4,707 | 4,236 | 3,812 | 3,431 | 3,088 | 2,779 | 2,501 |
| 181% | 16,000 | 14,400 | 12,960 | 11,664 | 10,498 | 9,448 | 8,503 | 7,653 | 6,888 | 6,199 | 5,579 | 5,021 | 4,519 | 4,067 | 3,660 | 3,294 | 2,965 | 2,669 |
| 200% | 17,000 | 15,300 | 13,770 | 12,393 | 11,154 | 10,039 | 9,035 | 8,131 | 7,318 | 6,586 | 5,927 | 5,334 | 4,801 | 4,321 | 3,889 | 3,500 | 3,150 | 2,835 |
- búsqueda rápida
- Bloquear primero el encabezado del nivel
- Lea hacia abajo una vez seleccionado el nivel objetivo y utilice la columna de porcentaje de la izquierda como puntos de interrupción.
- Contexto de las celdas
- La fila superior conserva la imagen de origen.
- El encabezado promedio de las celdas está incrustado directamente en la tabla, por lo que no es necesario verificar nada.
- Inferencia
- Aproximadamente 90% por nivel
- Se trata de una regla de estimación inferida de los valores, útil para aproximaciones mentales rápidas.