Referencia del torneo
Tabla de condiciones de batalla
Torneo de HP y daño del enemigo por liga y oleada, usando las mismas fórmulas que las estadísticas del enemigo. Las condiciones de batalla de Skip Reduction y Skip Decay se aplican a una probabilidad básica de EALS/EHLS. Mythic utiliza la curva de torneo T23.
- Ligas
- 7
- Cobre a través de Mythic
- Mapa Mythic
- T23
- curva HP/DMG del torneo
Saltar condiciones de batalla
El cobre y la plata no reducen el salto. Las ligas superiores multiplican la probabilidad de omitir, luego la disminuyen en un 1% cada N ondas hasta que la probabilidad de omisión restante llega a cero.
| liga | Equivalente agrícola | Saltar multiplicar | Saltar la decadencia | Saltar después de los BC |
|---|---|---|---|---|
| | T1 | — | — | Sostiene |
| | T3 | — | — | Sostiene |
| | T5 | ×0.9 | 1% / 80w | Decae a 0 |
| | T8 | ×0.75 | 1% / 60w | Decae a 0 |
| | T12 | ×0.6 | 1% / 40w | Decae a 0 |
| | T17 | ×0.45 | 1% / 20w | Decae a 0 |
| | T23 | ×0.3 | 1% / 15w | Decae a 0 |
HP enemigo y daño
Cada celda muestra daño y vida en la onda efectiva después de EALS/EHLS. Los números se generan a partir de las fórmulas del torneo local, no de estimaciones copiadas.
| Oleada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 DMG0 EALS · eff W17.8 HP0 EHLS · eff W1 | 137.2 DMG0 EALS · eff W1470.2 HP0 EHLS · eff W1 | 525.6 DMG0 EALS · eff W11.88k HP0 EHLS · eff W1 | 4.02k DMG0 EALS · eff W115.05k HP0 EHLS · eff W1 | 28.61M DMG0 EALS · eff W112.32B HP0 EHLS · eff W1 | 515.06B DMG0 EALS · eff W1831.76Q HP0 EHLS · eff W1 | 22.21O DMG0 EALS · eff W1560.54ab HP0 EHLS · eff W1 |
| 10 | 27.9 DMG3 EALS · eff W799.2 HP3 EHLS · eff W7 | 1.67k DMG3 EALS · eff W75.95k HP3 EHLS · eff W7 | 8.30k DMG2 EALS · eff W830.34k HP2 EHLS · eff W8 | 63.45k DMG2 EALS · eff W8242.73k HP2 EHLS · eff W8 | 590.88M DMG1 EALS · eff W9286.59B HP1 EHLS · eff W9 | 12.24T DMG1 EALS · eff W938.58s HP1 EHLS · eff W9 | 693.47O DMG0 EALS · eff W1037.43ac HP0 EHLS · eff W10 |
| 20 | 120.5 DMG6 EALS · eff W14419.1 HP6 EHLS · eff W14 | 7.23k DMG6 EALS · eff W1425.15k HP6 EHLS · eff W14 | 32.79k DMG5 EALS · eff W15120.73k HP5 EHLS · eff W15 | 288.74k DMG4 EALS · eff W161.11M HP4 EHLS · eff W16 | 2.47B DMG3 EALS · eff W171.31T HP3 EHLS · eff W17 | 62.76T DMG2 EALS · eff W18299.74s HP2 EHLS · eff W18 | 3.08N DMG1 EALS · eff W19236.35ac HP1 EHLS · eff W19 |
| 30 | 313.7 DMG9 EALS · eff W211.14k HP9 EHLS · eff W21 | 18.82k DMG9 EALS · eff W2168.59k HP9 EHLS · eff W21 | 80.07k DMG8 EALS · eff W22305.17k HP8 EHLS · eff W22 | 745.47k DMG6 EALS · eff W242.99M HP6 EHLS · eff W24 | 6.36B DMG5 EALS · eff W253.87T HP5 EHLS · eff W25 | 176.70T DMG3 EALS · eff W271.15S HP3 EHLS · eff W27 | 8.32N DMG2 EALS · eff W28862.92ac HP2 EHLS · eff W28 |
| 40 | 620.4 DMG12 EALS · eff W282.41k HP12 EHLS · eff W28 | 37.22k DMG12 EALS · eff W28144.61k HP12 EHLS · eff W28 | 174.35k DMG10 EALS · eff W30752.34k HP10 EHLS · eff W30 | 1.44M DMG9 EALS · eff W316.51M HP9 EHLS · eff W31 | 12.64B DMG7 EALS · eff W338.58T HP7 EHLS · eff W33 | 351.38T DMG5 EALS · eff W352.84S HP5 EHLS · eff W35 | 17.35N DMG3 EALS · eff W372.27ad HP3 EHLS · eff W37 |
| 50 | 1.10k DMG15 EALS · eff W354.67k HP15 EHLS · eff W35 | 66.04k DMG15 EALS · eff W35280.45k HP15 EHLS · eff W35 | 287.63k DMG13 EALS · eff W371.29M HP13 EHLS · eff W37 | 2.48M DMG11 EALS · eff W3911.70M HP11 EHLS · eff W39 | 23.42B DMG8 EALS · eff W4217.41T HP8 EHLS · eff W42 | 636.28T DMG6 EALS · eff W446.06S HP6 EHLS · eff W44 | 32.75N DMG3 EALS · eff W475.13ad HP3 EHLS · eff W47 |
| 60 | 1.74k DMG18 EALS · eff W427.77k HP18 EHLS · eff W42 | 104.50k DMG18 EALS · eff W42465.96k HP18 EHLS · eff W42 | 446.01k DMG16 EALS · eff W442.09M HP16 EHLS · eff W44 | 4.04M DMG13 EALS · eff W4720.26M HP13 EHLS · eff W47 | 37.92B DMG10 EALS · eff W5032.26T HP10 EHLS · eff W50 | 1.08q DMG7 EALS · eff W5312.63S HP7 EHLS · eff W53 | 53.98N DMG4 EALS · eff W5610.33ad HP4 EHLS · eff W56 |
| 70 | 2.53k DMG21 EALS · eff W4911.73k HP21 EHLS · eff W49 | 152.05k DMG21 EALS · eff W49703.54k HP21 EHLS · eff W49 | 707.42k DMG18 EALS · eff W523.74M HP18 EHLS · eff W52 | 6.26M DMG15 EALS · eff W5535.26M HP15 EHLS · eff W55 | 54.64B DMG12 EALS · eff W5849.04T HP12 EHLS · eff W58 | 1.67q DMG8 EALS · eff W6224.52S HP8 EHLS · eff W62 | 81.89N DMG5 EALS · eff W6519.56ad HP5 EHLS · eff W65 |
| 80 | 3.72k DMG24 EALS · eff W5619.24k HP24 EHLS · eff W56 | 222.92k DMG24 EALS · eff W561.15M HP24 EHLS · eff W56 | 964.81k DMG21 EALS · eff W595.28M HP21 EHLS · eff W59 | 8.93M DMG17 EALS · eff W6358.22M HP17 EHLS · eff W63 | 78.06B DMG14 EALS · eff W6682.50T HP14 EHLS · eff W66 | 2.43q DMG9 EALS · eff W7140.07S HP9 EHLS · eff W71 | 123.85N DMG5 EALS · eff W7537.17ad HP5 EHLS · eff W75 |
| 90 | 5.08k DMG27 EALS · eff W6330.32k HP27 EHLS · eff W63 | 304.89k DMG27 EALS · eff W631.82M HP27 EHLS · eff W63 | 1.32M DMG24 EALS · eff W668.38M HP24 EHLS · eff W66 | 12.36M DMG19 EALS · eff W7184.70M HP19 EHLS · eff W71 | 112.45B DMG15 EALS · eff W75141.32T HP15 EHLS · eff W75 | 3.47q DMG10 EALS · eff W8070.36S HP10 EHLS · eff W80 | 177.50N DMG5 EALS · eff W8564.97ad HP5 EHLS · eff W85 |
| 100 | 6.80k DMG30 EALS · eff W7042.49k HP30 EHLS · eff W70 | 408.25k DMG30 EALS · eff W702.55M HP30 EHLS · eff W70 | 1.80M DMG26 EALS · eff W7413.10M HP26 EHLS · eff W74 | 15.90M DMG22 EALS · eff W78125.68M HP22 EHLS · eff W78 | 148.76B DMG17 EALS · eff W83215.77T HP17 EHLS · eff W83 | 4.61q DMG11 EALS · eff W89112.01S HP11 EHLS · eff W89 | 237.44N DMG6 EALS · eff W94106.51ad HP6 EHLS · eff W94 |
| 150 | 23k DMG45 EALS · eff W105389.38k HP45 EHLS · eff W105 | 1.38M DMG45 EALS · eff W10523.36M HP45 EHLS · eff W105 | 6.24M DMG39 EALS · eff W111117.43M HP39 EHLS · eff W111 | 55.73M DMG32 EALS · eff W1181.13B HP32 EHLS · eff W118 | 534.24B DMG24 EALS · eff W1262.05q HP24 EHLS · eff W126 | 17.49q DMG15 EALS · eff W1351.30O HP15 EHLS · eff W135 | 936.73N DMG6 EALS · eff W1441.33ae HP6 EHLS · eff W144 |
| 200 | 52.63k DMG60 EALS · eff W1401.29M HP60 EHLS · eff W140 | 3.16M DMG60 EALS · eff W14077.12M HP60 EHLS · eff W140 | 14.07M DMG52 EALS · eff W148392M HP52 EHLS · eff W148 | 135.29M DMG42 EALS · eff W1584.19B HP42 EHLS · eff W158 | 1.28T DMG32 EALS · eff W1687.57q HP32 EHLS · eff W168 | 46.54q DMG18 EALS · eff W1826.99O HP18 EHLS · eff W182 | 2.44D DMG6 EALS · eff W1946.51ae HP6 EHLS · eff W194 |
| 250 | 103.08k DMG75 EALS · eff W1753.40M HP75 EHLS · eff W175 | 6.19M DMG75 EALS · eff W175204.25M HP75 EHLS · eff W175 | 28.29M DMG64 EALS · eff W1861.21B HP64 EHLS · eff W186 | 273.47M DMG52 EALS · eff W19812.88B HP52 EHLS · eff W198 | 2.98T DMG38 EALS · eff W21244.47q HP38 EHLS · eff W212 | 110.59q DMG19 EALS · eff W23142.56O HP19 EHLS · eff W231 | 5.79D DMG6 EALS · eff W24443.65ae HP6 EHLS · eff W244 |
| 300 | 199.23k DMG90 EALS · eff W21016.10M HP90 EHLS · eff W210 | 11.95M DMG90 EALS · eff W210965.73M HP90 EHLS · eff W210 | 55.78M DMG76 EALS · eff W2245.30B HP76 EHLS · eff W224 | 541.49M DMG61 EALS · eff W23954.35B HP61 EHLS · eff W239 | 5.61T DMG44 EALS · eff W256131.68q HP44 EHLS · eff W256 | 219.28q DMG19 EALS · eff W281150.97O HP19 EHLS · eff W281 | 11.02D DMG6 EALS · eff W294137.23ae HP6 EHLS · eff W294 |
| 400 | 505.07k DMG120 EALS · eff W28079.53M HP120 EHLS · eff W280 | 30.30M DMG120 EALS · eff W2804.77B HP120 EHLS · eff W280 | 148.22M DMG100 EALS · eff W30031.13B HP100 EHLS · eff W300 | 1.61B DMG78 EALS · eff W322563.59B HP78 EHLS · eff W322 | 16.70T DMG54 EALS · eff W3461.38Q HP54 EHLS · eff W346 | 697.99q DMG19 EALS · eff W3812.15N HP19 EHLS · eff W381 | 33.43D DMG6 EALS · eff W3941.76af HP6 EHLS · eff W394 |
| 500 | 1.16M DMG150 EALS · eff W350522.83M HP150 EHLS · eff W350 | 69.41M DMG150 EALS · eff W35031.37B HP150 EHLS · eff W350 | 343.80M DMG121 EALS · eff W379228.28B HP121 EHLS · eff W379 | 4.05B DMG94 EALS · eff W4064.89T HP94 EHLS · eff W406 | 43.75T DMG61 EALS · eff W43913.86Q HP61 EHLS · eff W439 | 1.79Q DMG19 EALS · eff W48121.35N HP19 EHLS · eff W481 | 86.25D DMG6 EALS · eff W49418.68af HP6 EHLS · eff W494 |
| 750 | 5.55M DMG225 EALS · eff W52528.76B HP225 EHLS · eff W525 | 332.74M DMG225 EALS · eff W5251.73T HP225 EHLS · eff W525 | 1.80B DMG171 EALS · eff W57917.17T HP171 EHLS · eff W579 | 23.13B DMG125 EALS · eff W625405.42T HP125 EHLS · eff W625 | 267.80T DMG68 EALS · eff W6821.48s HP68 EHLS · eff W682 | 12.15Q DMG19 EALS · eff W7316.01D HP19 EHLS · eff W731 | 552.89D DMG6 EALS · eff W7444.52ag HP6 EHLS · eff W744 |
| 1,000 | 17.39M DMG300 EALS · eff W700674.15B HP300 EHLS · eff W700 | 1.04B DMG300 EALS · eff W70040.45T HP300 EHLS · eff W700 | 6.68B DMG212 EALS · eff W788897.17T HP212 EHLS · eff W788 | 97.95B DMG146 EALS · eff W85430.09q HP146 EHLS · eff W854 | 1.25q DMG68 EALS · eff W932235.35s HP68 EHLS · eff W932 | 51.21Q DMG19 EALS · eff W981555.40D HP19 EHLS · eff W981 | 2.31aa DMG6 EALS · eff W994425.92ag HP6 EHLS · eff W994 |
| 1,250 | 48.33M DMG375 EALS · eff W87520.05T HP375 EHLS · eff W875 | 2.90B DMG375 EALS · eff W8751.20q HP375 EHLS · eff W875 | 23.55B DMG246 EALS · eff W1,00493.39q HP246 EHLS · eff W1,004 | 365.10B DMG157 EALS · eff W1,0932.37Q HP157 EHLS · eff W1,093 | 4.45q DMG68 EALS · eff W1,18217.14S HP68 EHLS · eff W1,182 | 192.57Q DMG19 EALS · eff W1,23172.20aa HP19 EHLS · eff W1,231 | 8.58aa DMG6 EALS · eff W1,24453.04ah HP6 EHLS · eff W1,244 |
| 1,500 | 128.50M DMG450 EALS · eff W1,050722.15T HP450 EHLS · eff W1,050 | 7.71B DMG450 EALS · eff W1,05043.33q HP450 EHLS · eff W1,050 | 66.44B DMG271 EALS · eff W1,2294.13Q HP271 EHLS · eff W1,229 | 1.18T DMG158 EALS · eff W1,342222.60Q HP158 EHLS · eff W1,342 | 14.09q DMG68 EALS · eff W1,4321.63O HP68 EHLS · eff W1,432 | 555.25Q DMG19 EALS · eff W1,4814.18ab HP19 EHLS · eff W1,481 | 24.85aa DMG6 EALS · eff W1,4943.16ai HP6 EHLS · eff W1,494 |
| 1,750 | 286.89M DMG525 EALS · eff W1,22516.80q HP525 EHLS · eff W1,225 | 17.21B DMG525 EALS · eff W1,2251.01Q HP525 EHLS · eff W1,225 | 164.32B DMG289 EALS · eff W1,461195.60Q HP289 EHLS · eff W1,461 | 3.06T DMG158 EALS · eff W1,5929.50s HP158 EHLS · eff W1,592 | 38.35q DMG68 EALS · eff W1,68292.68O HP68 EHLS · eff W1,682 | 1.58s DMG19 EALS · eff W1,731379.48ab HP19 EHLS · eff W1,731 | 70.94aa DMG6 EALS · eff W1,744301.92ai HP6 EHLS · eff W1,744 |
| 2,000 | 548.60M DMG600 EALS · eff W1,400225.29q HP600 EHLS · eff W1,400 | 32.92B DMG600 EALS · eff W1,40013.52Q HP600 EHLS · eff W1,400 | 390.67B DMG300 EALS · eff W1,7008.94s HP300 EHLS · eff W1,700 | 8.95T DMG158 EALS · eff W1,842993.50s HP158 EHLS · eff W1,842 | 100.12q DMG68 EALS · eff W1,9327.10N HP68 EHLS · eff W1,932 | 3.85s DMG19 EALS · eff W1,98118.28ac HP19 EHLS · eff W1,981 | 176.42aa DMG6 EALS · eff W1,99415.49aj HP6 EHLS · eff W1,994 |
| 2,500 | 2.06B DMG750 EALS · eff W1,75097.42Q HP750 EHLS · eff W1,750 | 123.69B DMG750 EALS · eff W1,7505.85s HP750 EHLS · eff W1,750 | 2.10T DMG302 EALS · eff W2,19831.63S HP302 EHLS · eff W2,198 | 51.01T DMG158 EALS · eff W2,3423.02O HP158 EHLS · eff W2,342 | 607.43q DMG68 EALS · eff W2,43228.17D HP68 EHLS · eff W2,432 | 22.96s DMG19 EALS · eff W2,48169.50ad HP19 EHLS · eff W2,481 | 1.02ab DMG6 EALS · eff W2,49453.64ak HP6 EHLS · eff W2,494 |
| 3,000 | 6.85B DMG900 EALS · eff W2,10029.67s HP900 EHLS · eff W2,100 | 411.26B DMG900 EALS · eff W2,1001.78S HP900 EHLS · eff W2,100 | 9.23T DMG302 EALS · eff W2,69882.20O HP302 EHLS · eff W2,698 | 265.67T DMG158 EALS · eff W2,8429.37N HP158 EHLS · eff W2,842 | 2.98Q DMG68 EALS · eff W2,93279.64aa HP68 EHLS · eff W2,932 | 111.56s DMG19 EALS · eff W2,981205.50ae HP19 EHLS · eff W2,981 | 5.07ab DMG6 EALS · eff W2,994172.59al HP6 EHLS · eff W2,994 |
| 3,500 | 20.73B DMG1,050 EALS · eff W2,4509.59S HP1,050 EHLS · eff W2,450 | 1.24T DMG1,050 EALS · eff W2,450575.61S HP1,050 EHLS · eff W2,450 | 37.57T DMG302 EALS · eff W3,198256.31N HP302 EHLS · eff W3,198 | 1.24q DMG158 EALS · eff W3,34226.92D HP158 EHLS · eff W3,342 | 13.42Q DMG68 EALS · eff W3,432195.80ab HP68 EHLS · eff W3,432 | 534.90s DMG19 EALS · eff W3,481679.28af HP19 EHLS · eff W3,481 | 23.57ab DMG6 EALS · eff W3,494503.70am HP6 EHLS · eff W3,494 |
- Fórmulas Mismo motor que Enemy Stats
HP y daño utilizan los multiplicadores de oleadas de torneos y jefes que ya están activados. Estadísticas de enemigos. Mythic está asignado al torneo T23.
- salta Los BC reducen un 30% de referencia
Configura tu tasa base de Enemy Level Skip según el Workshop, los laboratorios, los módulos y las reliquias. En torneos, Skip Reduction multiplica la tasa por el factor de la liga. Luego, Skip Decay resta puntos porcentuales a intervalos fijos de oleadas.
- agricultura La reducción de omisiones en granjas es separada
Al farmear en T14–T24, se restan puntos porcentuales de la tasa base. Usa la Calculadora de Enemy Level Skip para simular esa condición.