계산기
연구소 계산기
Labs Speed, 연구소 속도 유물, 세포 부스트 및 Labs Coin Discount를 사용하여 현재 레벨부터 모든 목표까지 The Tower의 모든 연구소에 대한 코인 및 연구 시간입니다. 여러 연구소을 추가하여 전체 대기열을 계획하세요.
- 코인
- 588.47M 코인 할인 없음
- 연구시간
- 7y 50d 7y 50d 속도 보너스 전
- 와 5 연구소 슬롯s
- 4y 35d 모든 슬롯이 계속 사용 중인 경우
- 계획 중인 연구소
- 2 199 레벨
귀하의 연구소이 향상됩니다.
이 브라우저에 저장되었습니다. Labs Speed은 자체 레벨의 속도를 높이지 않습니다. 유물과 세포 부스트가 그렇습니다.
귀하의 연구소 계획
| 연구소 | 에서 | 받는 사람 | 효과 | 코인 | 시간 | 제거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labs SpeedMain · 최대 99 | – → 2.98 | 472.47M | 3y 15d | |||
| DamageAttack · 최대 100 | – → 3.00 | 116.01M | 4y 35d | |||
| 합계 | 588.47M | 7y 50d | ||||
모든 연구소: 최대 비용 및 시간
표에서 연구소을 검색하거나 위의 계획에 추가하여 여전히 필요한 수준의 가격만 책정하세요. 각 실습이 수행하는 작업과 잠금 해제 시기에 대해서는 다음을 참조하세요. 실습 가이드; 그것들을 조사하라는 명령을 받기 위해, 실습 우선순위 가이드.
| 연구소 | 카테고리 | 최대 레벨 | 최대 코인 | 기본 시간을 최대로 | 최대값 |
|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | 공격 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 2.98 |
| 중요한 요소 | 공격 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 3.97 |
| 피해량 | 공격 | 100 | 116.01M | 4y 35d | 3.00 |
| 데미지/미터 | 공격 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 2.98 |
| 광속 촬영 | 공격 | 1 | 3.00M | 19h 59m | 잠금 해제됨 |
| 최대 렌드 방어구 승수 | 공격 | 30 | 24.57T | 1y 3d | 1550% |
| 범위 | 공격 | 80 | 50.04M | 1y 335d | 2.60 |
| 슈퍼 크리티컬 확률 | 공격 | 50 | 800.36B | 278y 307d | 5.00 |
| 슈퍼 크리티컬 멀티 | 공격 | 40 | 221.18B | 44y 10d | 1.80 |
| 전투 조건 감소 | 배틀 컨디션 | 10 | 1.25Q | 2y 186d | 20 |
| 그룹 1: 저항 | 배틀 컨디션 | 20 | 42.00Q | 7y 279d | 20% |
| 그룹 2: 적 및 생성 버프 | 배틀 컨디션 | 20 | 105.00Q | 9y 116d | 20% |
| 그룹 3: 적 궁극기 | 배틀 컨디션 | 10 | 113.33Q | 2y 25d | 10% |
| 그룹 4: 기간 및 단축 | 배틀 컨디션 | 10 | 2.05s | 2y 341d | 10% |
| Amplify Bot 쿨다운 | 봇 | 25 | 1.81T | 1y 211d | -25 |
| Amplify Bot 기간 | 봇 | 20 | 664.84T | 2y 123d | 10.00 |
| Bot Bot 쿨다운 | 봇 | 25 | 1.81T | 1y 211d | -25 |
| Bot Bot 기간 | 봇 | 20 | 664.84T | 2y 123d | 10.00 |
| Flame Bot - 스택 굽기 | 봇 | 5 | 567.07T | 307d 14h | 5 |
| Flame Bot 쿨다운 | 봇 | 25 | 1.81T | 1y 211d | -25 |
| Golden Bot 쿨다운 | 봇 | 25 | 1.81T | 1y 211d | -25 |
| Golden Bot 기간 | 봇 | 20 | 664.84T | 2y 123d | 10.00 |
| Thunder Bot 쿨다운 | 봇 | 25 | 1.81T | 1y 211d | -25 |
| Thunder Bot 느린 시간 | 봇 | 20 | 664.84T | 2y 123d | 13.00 |
| 카드 마스터리(모든 카드) | 카드 | 9 | 50.00q | 1y 197d | – |
| 더블 Death Ray | 카드 | 30 | 1.10T | 2y 162d | 30% |
| Energy Shield 추가 히트 | 카드 | 2 | 890.00B | 43d 23h | 2 |
| 엑스트라 엑스트라 오브 | 카드 | 2 | 925.00M | 7d 9h | +2 |
| Extra Orb 조정자 | 카드 | 1 | 1.50M | 2d 1h | 잠금 해제됨 |
| 재충전 Demon Mode | 카드 | 7 | 14.43T | 120d 1h | 300 |
| 핵 재충전 | 카드 | 7 | 14.43T | 120d 1h | 300 |
| Super Tower 보너스 | 카드 | 30 | 12.30T | 2y 167d | 1.90 |
| 방어율 % | 방어 | 50 | 59.43B | 10y 39d | 10.00 |
| 디펜스 앱솔루트 | 방어 | 100 | 116.01M | 4y 35d | 4.00 |
| 마늘 가시 | 방어 | 10 | 1.35M | 25d 9h | 5.0 |
| 체력 | 방어 | 100 | 116.01M | 4y 35d | 4.00 |
| Health Regen | 방어 | 100 | 116.01M | 4y 35d | 4.00 |
| 지뢰 피해 | 방어 | 20 | 12.94B | 142d 12h | 200% |
| 지뢰 붕괴 | 방어 | 35 | 266.56B | 4y 122d | 17.5 |
| 오브 보스 히트 | 방어 | 10 | 76.95B | 32d 16h | 2.00% |
| 구체 속도 | 방어 | 20 | 3.71B | 101d 12h | 2.00 |
| 충격파 크기 | 방어 | 20 | 12.94B | 206d 11h | 1.00 |
| Dissonant Echo (각 4 연구소) | Dissonance | 20 | 8.84s | 8y 360d | 10.5% |
| 보스 공격 | 적 | 30 | 30.41T | 3y 140d | -9.00% |
| 보스 체력 | 적 | 30 | 30.41T | 3y 140d | -9.00% |
| 일반적인 적 공격 | 적 | 30 | 21.12T | 3y 140d | -12.00% |
| 일반적인 적 체력 | 적 | 30 | 21.12T | 3y 140d | -12.00% |
| 고속 적 공격력 | 적 | 30 | 25.77T | 3y 140d | -12.00% |
| 고속 적 체력 | 적 | 30 | 25.77T | 3y 140d | -12.00% |
| 고속 적 이동 속도 | 적 | 30 | 39.72T | 3y 154d | -12.00% |
| 수호자 피해 감소 | 적 | 20 | 16.52T | 272d 14h | -6.00% |
| 보호자 체력 | 적 | 30 | 30.41T | 3y 140d | -9.00% |
| 프로텍터 반경 | 적 | 30 | 30.41T | 3y 140d | -9.00% |
| 원거리 공격 적 공격력 | 적 | 30 | 25.77T | 3y 140d | -12.00% |
| 원거리 공격 적 체력 | 적 | 30 | 25.77T | 3y 140d | -12.00% |
| 원거리 공격 적 사거리 | 적 | 30 | 60.50q | 3y 160d | -15.00% |
| 광선 적 공격력 | 적 | 30 | 116.25Q | 13y 276d | -12.00% |
| 광선 적 체력 | 적 | 30 | 116.25Q | 13y 276d | -12.00% |
| 분열 적 공격력 | 적 | 30 | 116.25Q | 13y 276d | -12.00% |
| 분열 적 체력 | 적 | 30 | 116.25Q | 13y 276d | -12.00% |
| 탱커 공격력 | 적 | 30 | 25.77T | 3y 140d | -12.00% |
| 탱커 체력 | 적 | 30 | 25.77T | 3y 140d | -12.00% |
| 뱀파이어 공격력 | 적 | 30 | 116.25Q | 13y 276d | -12.00% |
| 뱀파이어 체력 | 적 | 30 | 116.25Q | 13y 276d | -12.00% |
| 승수 구매 | 메인 | 4 | 562,500 | 3d 17h | 100 |
| 강화 코인 할인 | 메인 | 100 | 826.45Q | 14y 343d | 30.00% |
| 게임 속도 | 메인 | 7 | 1.71M | 45d 7h | x5.0 |
| Labs Coin Discount | 메인 | 99 | 360.24M | 7y 196d | 29.70% |
| Labs Speed | 메인 | 99 | 472.47M | 3y 15d | 2.98 |
| 더 많은 라운드 통계 | 메인 | 1 | 250,000 | 11h 59m | 잠금 해제됨 |
| 캐시 시작 | 메인 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 495 |
| 워크샵 공격 할인 | 메인 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 49.50% |
| 워크샵 방어 할인 | 메인 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 49.50% |
| 워크샵 유틸리티 할인 | 메인 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 49.50% |
| Assist Module (각 주효과 및 하위 통계 연구소) | 모듈 | 30 | 116.25Q | 13y 276d | 30% |
| 파편을 깨뜨려라 | 모듈 | 5 | 2.06q | 3y 12d | 100% |
| Black Hole 코인 보너스 | Ultimate Weapons | 20 | 91.92B | 214d 1h | 11.00x |
| Black Hole 피해 | Ultimate Weapons | 10 | 820.52M | 36d 18h | 2.00% |
| Black Hole 원거리 적 비활성화 | Ultimate Weapons | 1 | 550.00B | 25d 9h | 잠금 해제됨 |
| Chain Lightning 충격 | Ultimate Weapons | 1 | 950,000 | 23h 53m | 잠금 해제됨 |
| 체인 썬더 | Ultimate Weapons | 30 | 38.34q | 5y 186d | 90% |
| Chrono Field 피해 감소 | Ultimate Weapons | 1 | 750,000 | 16h 39m | 잠금 해제됨 |
| Chrono Field 기간 | Ultimate Weapons | 30 | 116.24B | 2y 95d | 30.00 |
| Chrono Field 범위 | Ultimate Weapons | 20 | 34.38B | 197d 9h | 60.00 |
| Chrono Field 감소율(%) | Ultimate Weapons | 30 | 116.24B | 2y 95d | 25.00% |
| Death Wave 방어구 벗겨내기 | Ultimate Weapons | 10 | 265.93T | 283d 5h | 10.00 |
| Death Wave 셀 보너스 | Ultimate Weapons | 20 | 6.65T | 233d 12h | 3.00 |
| Death Wave 코인 보너스 | Ultimate Weapons | 20 | 34.38B | 197d 9h | 2.50 |
| Death Wave 데미지 증폭기 | Ultimate Weapons | 30 | 38.34q | 5y 186d | 50.00 |
| Death Wave 체력 | Ultimate Weapons | 30 | 15.79B | 264d 23h | 1250% |
| 추가 Black Hole | Ultimate Weapons | 1 | 15.00B | 17d 8h | 잠금 해제됨 |
| Golden Tower 보너스 | Ultimate Weapons | 25 | 124.85B | 1y 101d | +3.75 |
| Golden Tower 기간 | Ultimate Weapons | 20 | 34.39B | 214d 1h | +20.0s |
| 내부 지뢰 - 크로노 점프 | Ultimate Weapons | 10 | 1.25Q | 2y 186d | 50s |
| 내부 지뢰 폭발 반경 | Ultimate Weapons | 20 | 34.38B | 197d 9h | 2.00 |
| 내부 광산 회전 속도 | Ultimate Weapons | 20 | 34.38B | 197d 9h | 16.00 |
| 내부 광산 기절 | Ultimate Weapons | 1 | 250.00M | 13d 21h | 잠금 해제됨 |
| 번개 증폭기 - 분산 | Ultimate Weapons | 30 | 38.34q | 5y 186d | x37.5 |
| 미사일 증폭기 | Ultimate Weapons | 25 | 124.85B | 1y 80d | 38.50 |
| 미사일 사격 | Ultimate Weapons | 1 | 1.50M | 6d 15h | 잠금 해제됨 |
| 미사일 사격량 | Ultimate Weapons | 6 | 59.00M | 19d 19h | 50 |
| 미사일 소멸 시간 | Ultimate Weapons | 20 | 12.94B | 157d 19h | 20 |
| 미사일 폭발 | Ultimate Weapons | 1 | 900,000 | 22h 23m | 잠금 해제됨 |
| 미사일 반경 | Ultimate Weapons | 20 | 12.96B | 173d 13h | 1.30 |
| 미사일 사격 재충전 | Ultimate Weapons | 7 | 14.43T | 120d 1h | 200 |
| 충격 확률 | Ultimate Weapons | 30 | 356.52B | 2y 186d | 17.50% |
| 충격 승수 | Ultimate Weapons | 14 | 4.32B | 65d 3h | 1.66 |
| 스포트라이트 코인 보너스 | Ultimate Weapons | 20 | 91.92B | 214d 1h | 3.00 |
| 스포트라이트 미사일 | Ultimate Weapons | 18 | 22.23B | 243d 14h | 2.00 |
| 늪 반경 | Ultimate Weapons | 30 | 116.24B | 2y 95d | 1.2 |
| 늪 분쇄 - 추가 적 | Ultimate Weapons | 11 | 1.01Q | 2y 362d | 과충전 (Overcharge) |
| 늪지대 분쇄 - 기본 적 | Ultimate Weapons | 30 | 38.34q | 5y 186d | 90% |
| 늪 기절 | Ultimate Weapons | 1 | 700,000 | 19h 59m | 잠금 해제됨 |
| 늪 기절 확률 | Ultimate Weapons | 30 | 116.24B | 2y 95d | 80.0% |
| 늪 기절 시간 | Ultimate Weapons | 30 | 116.24B | 2y 95d | 10 |
| 캐시 보너스 | 유틸리티 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 2.98 |
| 캐시/웨이브 | 유틸리티 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 2.98 |
| Coins/Kill Bonus | 유틸리티 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 2.98 |
| 코인/웨이브 | 유틸리티 | 99 | 111.70M | 3y 349d | 2.98 |
| Enemy Attack Level Skip | 유틸리티 | 20 | 745.23B | 130d 7h | 2.00 |
| Enemy Health Level Skip | 유틸리티 | 20 | 745.23B | 130d 7h | 2.00 |
| 이자 | 유틸리티 | 99 | 472.47M | 9y 120d | 2.98 |
| 최대이자 | 유틸리티 | 15 | 2.30M | 101d 12h | $15,000 |
| 보스 후 패키지 | 유틸리티 | 1 | 1.00B | 8d 2h | 잠금 해제됨 |
| 복구 패키지 금액 | 유틸리티 | 20 | 2.97T | 263d 8h | 8.00% |
| Recovery Package Chance | 유틸리티 | 20 | 2.97T | 263d 8h | 4.00% |
| 복구 패키지 최대 | 유틸리티 | 20 | 2.97T | 263d 8h | 20.00% |
| 이 필터와 일치하는 행이 없습니다. | |||||
Labs Speed 이전에는 유물, 부스트 및 Labs Coin Discount. 시간을 연구 속도로 나눕니다. 유물이 +25%인 경우 x2.98, 3.725로 나눕니다.
자주 묻는 질문
The Tower에서 연구소 연구 시간은 어떻게 계산되나요?
각 레벨에는 기본 시간이 있습니다. 연구 속도로 나누세요. Labs Speed는 레벨당 x1.02을 제공하고 레벨 99에서는 최대 x2.98를 제공하며, 연구소 속도 유물은 이를 곱하고(+25% 유물이 포함된 x2.98는 x3.725), 엘리트 세포 부스트는 실행되는 동안 다시 곱해집니다. Labs Speed은 자체 레벨을 단축하지 않습니다.
Labs Coin Discount는 얼마나 절약되나요?
레벨당 0.30%, 레벨 99에서 29.70%, Labs Coin Discount 자체를 제외한 모든 연구소에서. 계산기는 이를 각 수준의 가격에 적용합니다.
달력 시간이 실습 슬롯에 따라 달라지는 이유는 무엇입니까?
각 슬롯은 한 번에 하나의 연구소을 연구합니다. 5개의 슬롯이 바쁘게 유지되면서 계획은 연구 시간의 약 5분의 1만에 완료되지만, 그 안에 있는 가장 긴 단일 연구소보다 결코 빠르지 않습니다.
어떤 연구소을 먼저 연구해야 하나요?
Labs Speed 및 주요 경제 연구소을 초기에 실행한 다음 빌드를 따르십시오. 실습 우선순위 가이드에는 단계별 순서가 있습니다.
레벨 가격과 시간은 커뮤니티 랩 테이블에서 결정됩니다. 데이터의 각 랩에는 테이블이 마지막으로 확인된 날짜가 유지됩니다. 게임은 모든 가격을 반올림하기 때문에 단일 레벨은 코인으로 벗어날 수 있습니다.