진행상황 참고
마일스톤 보상
The Tower v29 마일스톤 보상에 대한 검색 가능한 참조 자료입니다. Tier 1부터 Tier 24까지, 잠금 해제, 랩, 카드, 스킨, 유물, 코인, 보석 및 돌 필터가 포함된 표준 및 프리미엄 트랙으로 나뉩니다.
- 티어
- 24
- Tier 1~Tier 24
- 웨이브 체크포인트
- 23
- 10부터 4,500까지
- 통화 총액
- 48,575 보석
- 게다가 12,270 돌
빠른 찾기
등급 1 · 23 행
등급 하나를 선택한 다음 보상 유형이나 보상 텍스트를 기준으로 해당 등급의 범위를 좁힙니다.
등급 1 합계 및 메모
595 보석 · 40 돌560 보석 · 50 돌590 보석 · 70 돌835 보석 · 80 돌840 보석 · 100 돌950 보석 · 135 돌940 보석 · 175 돌1,260 보석 · 200 돌1,340 보석 · 195 돌1,455 보석 · 230 돌1,545 보석 · 255 돌1,615 보석 · 390 돌1,855 보석 · 495 돌2,765 보석 · 730 돌3,690 보석 · 1,025 돌2,010 보석 · 665 돌3,050 보석 · 865 돌3,550 보석 · 1,125 돌2,140 보석 · 665 돌3,060 보석 · 890 돌4,080 보석 · 1,125 돌2,425 보석 · 695 돌3,200 보석 · 920 돌4,225 보석 · 1,150 돌48,575 보석 · 12,270 돌
통화 합계는 소스 페이지에서 선택한 티어 섹션의 합계 행을 반영합니다.
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 1,660 | 141,450 | 1,660 + 141,450 | |
| 5 | 35 | 40 | |
| 235 | 360 | 595 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 250 | 3.33m | 250 + 3.33m | |
| 15 | 35 | 50 | |
| 180 | 380 | 560 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 35k | 9.89m | 35k + 9.89m | |
| 10 | 60 | 70 | |
| 205 | 385 | 590 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 50k | 11.5m | 50k + 11.5m | |
| 10 | 70 | 80 | |
| 320 | 515 | 835 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 650k | 27.05m | 650k + 27.05m | |
| 40 | 60 | 100 | |
| 275 | 565 | 840 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 1.0m | 36.3m | 1.0m + 36.3m | |
| 30 | 105 | 135 | |
| 390 | 560 | 950 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 5m | 40m | 5m + 40m | |
| 35 | 140 | 175 | |
| 340 | 600 | 940 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 10m | 38m | 10m + 38m | |
| 70 | 130 | 200 | |
| 490 | 770 | 1,260 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 0 | 18.5m | 0 + 18.5m | |
| 40 | 155 | 195 | |
| 450 | 890 | 1,340 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 20m | 105m | 20m + 105m | |
| 60 | 170 | 230 | |
| 535 | 920 | 1,455 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 50m | 250m | 50m + 250m | |
| 90 | 165 | 255 | |
| 610 | 935 | 1,545 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 0 | 450m | 0 + 450m | |
| 135 | 255 | 390 | |
| 645 | 970 | 1,615 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 300m | 900m | 300m + 900m | |
| 185 | 310 | 495 | |
| 705 | 1,150 | 1,855 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 1.5b | 9b | 1.5b + 9b | |
| 300 | 430 | 730 | |
| 1,050 | 1,715 | 2,765 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 45b | 90b | 45b + 90b | |
| 370 | 655 | 1,025 | |
| 1,520 | 2,170 | 3,690 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 30b | 180b | 30b + 180b | |
| 225 | 440 | 665 | |
| 750 | 1,260 | 2,010 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 160b | 450b | 160b + 450b | |
| 360 | 505 | 865 | |
| 1,310 | 1,740 | 3,050 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 300b | 800b | 300b + 800b | |
| 385 | 740 | 1,125 | |
| 1,355 | 2,195 | 3,550 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 300b | 2.1T | 300b + 2.1T | |
| 225 | 440 | 665 | |
| 750 | 1,390 | 2,140 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 600b | 4.5T | 600b + 4.5T | |
| 390 | 500 | 890 | |
| 1,240 | 1,820 | 3,060 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 1T | 8T | 1T + 8T | |
| 385 | 740 | 1,125 | |
| 1,750 | 2,330 | 4,080 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 10T | 40T | 10T + 40T | |
| 240 | 455 | 695 | |
| 950 | 1,475 | 2,425 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 25T | 150T | 25T + 150T | |
| 395 | 525 | 920 | |
| 1,250 | 1,950 | 3,200 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 250T | 850T | 250T + 850T | |
| 400 | 750 | 1,150 | |
| 1,775 | 2,450 | 4,225 |
| 보상 | 표준 | 프리미엄 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 낮은 T | 낮은 T | 1.3q~ | |
| 4,400 | 7,870 | 12,270 | |
| 19,080 | 29,495 | 48,575 |
- 그룹 1 BC
- 저항
- 후기 단계 마일스톤 랩 잠금 해제에서 참조됩니다.
- 그룹 2 BC
- 적/생성 버프
- 후기 단계 마일스톤 랩 잠금 해제에서 참조됩니다.
- 그룹 3 BC
- 적 궁극기
- 후기 단계 마일스톤 랩 잠금 해제에서 참조됩니다.
- 그룹 4 BC
- 플레이어 시간/감소
- 후기 단계 마일스톤 랩 잠금 해제에서 참조됩니다.
v29 현재 등급 1-24에 대한 모든 보상. 밀어붙여야 할 때: 추진 단계 가이드. T23에는 3개의 Fleet Ultimate BC 연구소가 나열되어 있습니다. 위키는 잠금 해제 순서를 확인하지 않습니다.
마일스톤 매트릭스
23 성냥
모든 행은 단일 티어 및 웨이브로 정규화되므로 필터링을 예측 가능하게 유지됩니다.
| 티어 | 웨이브 | 표준 | 프리미엄 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 등급 1 | 10 | | | 코인 |
| 등급 1 | 20 | | | 젬 |
| 등급 1 | 30 | | | 연구소젬 |
| 등급 1 | 40 | | | 코인 |
| 등급 1 | 50 | | | 젬 |
| 등급 1 | 60 | 토너먼트 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 1 | 70 | 이벤트 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 1 | 80 | | | 코인 |
| 등급 1 | 90 | | | 젬 |
| 등급 1 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 1 | 150 | | | 연구소코인 |
| 등급 1 | 200 | | | 젬 |
| 등급 1 | 250 | 더 많은 라운드 통계 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 1 | 300 | | | 젬 |
| 등급 1 | 400 | 카드 사전 설정 | | 카드코인 |
| 등급 1 | 500 | | | 젬 |
| 등급 1 | 750 | | | 젬 |
| 등급 1 | 1,000 | | | 젬 |
| 등급 1 | 1,250 | | | 젬 |
| 등급 1 | 1,500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 1 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 1 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 1 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 2 | 10 | | | 코인 |
| 등급 2 | 20 | 승수 구매 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 2 | 30 | 범위 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 2 | 40 | 워크샵 공격 할인 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 2 | 50 | 워크샵 방어 할인 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 2 | 60 | 워크샵 유틸리티 할인 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 2 | 70 | | | 젬 |
| 등급 2 | 80 | 이자% 최대이자 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 2 | 90 | 모듈 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 2 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 2 | 150 | 특전 잠금 해제 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 2 | 200 | | | 젬 |
| 등급 2 | 250 | 첫 번째 특혜 선택 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 2 | 300 | | | 젬 |
| 등급 2 | 400 | 절충 혜택 개선 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 2 | 500 | | | 젬 |
| 등급 2 | 750 | Recovery Package Chance | | 잠금 해제파워 스톤 |
| 등급 2 | 1,000 | 마늘 가시 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 2 | 1,250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 2 | 1,500 | | | 젬 |
| 등급 2 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 2 | 2,500 | | | 파워 스톤피부 |
| 등급 2 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 3 | 10 | 길드 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 3 | 20 | | | 젬 |
| 등급 3 | 30 | 데미지/미터 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 3 | 40 | | | 코인 |
| 등급 3 | 50 | 충격파 크기 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 3 | 60 | | | 코인 |
| 등급 3 | 70 | | | 젬 |
| 등급 3 | 80 | 구체 속도 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 3 | 90 | | | 젬 |
| 등급 3 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 3 | 150 | Second Wind 폭발 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 3 | 200 | 보스 후 패키지 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 3 | 250 | | | 연구소코인 |
| 등급 3 | 300 | 더블 Death Ray | | 잠금 해제코인 |
| 등급 3 | 400 | 스포트라이트 미사일 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 3 | 500 | | | 젬 |
| 등급 3 | 750 | | | 젬 |
| 등급 3 | 1,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 3 | 1,250 | | | 젬 |
| 등급 3 | 1,500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 3 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 3 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 3 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 4 | 10 | | | 코인 |
| 등급 4 | 20 | | | 젬 |
| 등급 4 | 30 | 워크샵 Respec 일일 임무 재등록 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 4 | 40 | | | 카드젬 |
| 등급 4 | 50 | 자동 선택 혜택 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 4 | 60 | | | 젬 |
| 등급 4 | 70 | 일반 드롭 확률 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 4 | 80 | 특전 옵션 수량 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 4 | 90 | Dissonance 잠금 해제 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 4 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 4 | 150 | 대상 우선순위 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 4 | 200 | Golden Tower 보너스 Golden Tower 기간 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 4 | 250 | | | 젬 |
| 등급 4 | 300 | Energy Shield 추가 조회수 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 4 | 400 | | | 젬 |
| 등급 4 | 500 | | | 젬파워 스톤 |
| 등급 4 | 750 | | | 젬 |
| 등급 4 | 1,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 4 | 1,250 | | | 젬 |
| 등급 4 | 1,500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 4 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 4 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 4 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 5 | 10 | | | 코인 |
| 등급 5 | 20 | | | 젬 |
| 등급 5 | 30 | 방어율 % | | 잠금 해제코인 |
| 등급 5 | 40 | 금지 혜택 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 5 | 50 | | | 코인 |
| 등급 5 | 60 | Flame Bot 쿨다운 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 5 | 70 | Thunder Bot 쿨다운 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 5 | 80 | Golden Bot 쿨다운 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 5 | 90 | Amplify Bot 쿨다운 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 5 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 5 | 150 | Black Hole 피해 Black Hole 코인 보너스 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 5 | 200 | 슈퍼 크리티컬 확률 슈퍼 크리티컬 배율 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 5 | 250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 5 | 300 | | | 젬 |
| 등급 5 | 400 | | | 젬 |
| 등급 5 | 500 | 추가 Black Hole | | 잠금 해제코인 |
| 등급 5 | 750 | | | 젬 |
| 등급 5 | 1,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 5 | 1,250 | | | 젬 |
| 등급 5 | 1,500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 5 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 5 | 2,500 | | | 파워 스톤피부 |
| 등급 5 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 6 | 10 | 자동 선택 순위 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 6 | 20 | | | 젬 |
| 등급 6 | 30 | 지뢰 피해 지뢰 붕괴 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 6 | 40 | | | 젬 |
| 등급 6 | 50 | Extra Orb 조정자 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 6 | 60 | Bot Bot 쿨다운 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 6 | 70 | | | 파워 스톤 |
| 등급 6 | 80 | 엑스트라 엑스트라 오브 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 6 | 90 | | | 젬 |
| 등급 6 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 6 | 150 | 복구 패키지 금액 복구 패키지 최대 Recovery Package Chance | | 잠금 해제코인 |
| 등급 6 | 200 | | | 젬 |
| 등급 6 | 250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 6 | 300 | | | 젬 |
| 등급 6 | 400 | | | 젬파워 스톤 |
| 등급 6 | 500 | | | 젬 |
| 등급 6 | 750 | 오브 보스 히트 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 6 | 1,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 6 | 1,250 | | | 젬 |
| 등급 6 | 1,500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 6 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 6 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 6 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 7 | 10 | 광속 촬영 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 7 | 20 | | | 젬 |
| 등급 7 | 30 | 미사일 소멸 시간 미사일 증폭기 미사일 폭발 미사일 반경 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 7 | 40 | 내부 광산 폭발 반경 내부 광산 회전 속도 내부 광산 기절 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 7 | 50 | 늪 반경 늪 기절 늪 기절 확률 늪 기절 시간 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 7 | 60 | Chain Lightning 충격 충격 확률 충격 승수 | | 잠금 해제파워 스톤 |
| 등급 7 | 70 | | | 코인 |
| 등급 7 | 80 | 스포트라이트 코인 보너스 | | 잠금 해제파워 스톤 |
| 등급 7 | 90 | Chrono Field 기간 Chrono Field 범위 시간 피해 감소 Chrono Field 피해 감소 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 7 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 7 | 150 | | | 젬 |
| 등급 7 | 200 | | | 젬 |
| 등급 7 | 250 | | | 카드파워 스톤 |
| 등급 7 | 300 | | | 젬 |
| 등급 7 | 400 | | | 파워 스톤 |
| 등급 7 | 500 | | | 젬 |
| 등급 7 | 750 | | | 파워 스톤 |
| 등급 7 | 1,000 | | | 젬 |
| 등급 7 | 1,250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 7 | 1,500 | | | 젬 |
| 등급 7 | 2,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 7 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 7 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 8 | 10 | 벽 체력 벽 재건 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 8 | 20 | 모듈 병합 해제 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 8 | 30 | | | 파워 스톤 |
| 등급 8 | 40 | | | 젬 |
| 등급 8 | 50 | 미사일 사격 미사일 사격량 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 8 | 60 | | | 젬 |
| 등급 8 | 70 | | | 코인 |
| 등급 8 | 80 | | | 파워 스톤 |
| 등급 8 | 90 | | | 젬 |
| 등급 8 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 8 | 150 | | | 젬 |
| 등급 8 | 200 | | | 파워 스톤 |
| 등급 8 | 250 | | | 젬 |
| 등급 8 | 300 | Super Tower 보너스 | | 잠금 해제파워 스톤 |
| 등급 8 | 400 | | | 젬 |
| 등급 8 | 500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 8 | 750 | | | 젬 |
| 등급 8 | 1,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 8 | 1,250 | | | 젬 |
| 등급 8 | 1,500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 8 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 8 | 2,500 | | | 파워 스톤피부 |
| 등급 8 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 9 | 10 | 일반적인 적 체력 일반적인 적 공격 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 9 | 20 | 고속 적 체력 고속 적 공격력 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 9 | 30 | 탱커 체력 탱커 공격력 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 9 | 40 | 원거리 공격 적 체력 원거리 공격 적 공격력 | | 잠금 해제파워 스톤 |
| 등급 9 | 50 | 보스 체력 보스 공격력 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 9 | 60 | 보호막 적 체력 보호막 적 공격력 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 9 | 70 | | | 젬 |
| 등급 9 | 80 | | | 젬 |
| 등급 9 | 90 | | | 파워 스톤 |
| 등급 9 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 9 | 150 | | | 젬 |
| 등급 9 | 200 | | | 파워 스톤 |
| 등급 9 | 250 | | | 젬 |
| 등급 9 | 300 | 고속 적 | | 잠금 해제파워 스톤 |
| 등급 9 | 400 | 프로텍터 데미지 레드 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 9 | 500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 9 | 750 | | | 젬 |
| 등급 9 | 1,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 9 | 1,250 | | | 젬 |
| 등급 9 | 1,500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 9 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 9 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 9 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 10 | 10 | | | 코인 |
| 등급 10 | 20 | | | 젬 |
| 등급 10 | 30 | | | 파워 스톤 |
| 등급 10 | 40 | 모듈 샤드 비용 모듈 코인 비용 희귀 드롭 확률 하위 능력치 효과 금지 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 10 | 50 | Flame Bot 굽기 스택 Thunder Bot 느린 시간 Golden Bot 기간 Amplify Bot 기간 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 10 | 60 | | | 파워 스톤 |
| 등급 10 | 70 | 벽 가시 벽 재생 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 10 | 80 | | | 젬 |
| 등급 10 | 90 | | | 파워 스톤 |
| 등급 10 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 10 | 150 | | | 젬 |
| 등급 10 | 200 | | | 파워 스톤 |
| 등급 10 | 250 | | | 젬 |
| 등급 10 | 300 | | | 파워 스톤 |
| 등급 10 | 400 | | | 젬 |
| 등급 10 | 500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 10 | 750 | | | 젬 |
| 등급 10 | 1,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 10 | 1,250 | | | 젬 |
| 등급 10 | 1,500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 10 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 10 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 10 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 11 | 10 | | | 카드코인 |
| 등급 11 | 20 | | | 젬 |
| 등급 11 | 30 | | | 파워 스톤 |
| 등급 11 | 40 | | | 젬 |
| 등급 11 | 50 | | | 파워 스톤 |
| 등급 11 | 60 | 글로벌 프리셋 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 11 | 70 | | | 파워 스톤 |
| 등급 11 | 80 | | | 젬 |
| 등급 11 | 90 | | | 파워 스톤 |
| 등급 11 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 11 | 150 | | | 젬 |
| 등급 11 | 200 | Enemy Attack Level Skip Enemy Health Level Skip | | 잠금 해제파워 스톤 |
| 등급 11 | 250 | | | 젬 |
| 등급 11 | 300 | | | 파워 스톤 |
| 등급 11 | 400 | | | 젬 |
| 등급 11 | 500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 11 | 750 | | | 젬 |
| 등급 11 | 1,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 11 | 1,250 | | | 젬 |
| 등급 11 | 1,500 | | | 파워 스톤 |
| 등급 11 | 2,000 | | | 젬 |
| 등급 11 | 2,500 | | | 파워 스톤피부 |
| 등급 11 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 12 | 10 | 벽 무적 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 12 | 20 | | | 젬 |
| 등급 12 | 30 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 40 | | | 젬 |
| 등급 12 | 50 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 60 | 워크숍 강화 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 12 | 70 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 80 | | | 젬 |
| 등급 12 | 90 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 12 | 150 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 200 | | | 젬 |
| 등급 12 | 250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 300 | | | 젬 |
| 등급 12 | 400 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 500 | | | 젬 |
| 등급 12 | 750 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 1,000 | | | 젬 |
| 등급 12 | 1,250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 1,500 | | | 젬 |
| 등급 12 | 2,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 12 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 12 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 13 | 10 | 맥스 렌드 아머 멀티 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 13 | 20 | | | 젬 |
| 등급 13 | 30 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 40 | | | 젬 |
| 등급 13 | 50 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 60 | | | 코인 |
| 등급 13 | 70 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 80 | | | 연구소젬 |
| 등급 13 | 90 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 13 | 150 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 200 | | | 젬 |
| 등급 13 | 250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 300 | | | 젬 |
| 등급 13 | 400 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 500 | | | 젬 |
| 등급 13 | 750 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 1,000 | | | 젬 |
| 등급 13 | 1,250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 1,500 | | | 젬 |
| 등급 13 | 2,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 13 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 13 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 14 | 10 | | | 코인 |
| 등급 14 | 20 | BH 원거리 비활성화 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 14 | 30 | | | 파워 스톤 |
| 등급 14 | 40 | 성벽 강화 | | 잠금 해제젬 |
| 등급 14 | 50 | | | 카드파워 스톤 |
| 등급 14 | 60 | 재충전 사격 재충전 Second Wind 재충전 Demon Mode 핵 재충전 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 14 | 70 | | | 파워 스톤 |
| 등급 14 | 80 | | | 젬 |
| 등급 14 | 90 | | | 파워 스톤 |
| 등급 14 | 100 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 14 | 150 | | | 파워 스톤 |
| 등급 14 | 200 | | | 젬 |
| 등급 14 | 250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 14 | 300 | | | 젬 |
| 등급 14 | 400 | | | 파워 스톤 |
| 등급 14 | 500 | | | 젬 |
| 등급 14 | 750 | | | 파워 스톤 |
| 등급 14 | 1,000 | | | 젬 |
| 등급 14 | 1,250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 14 | 1,500 | | | 젬 |
| 등급 14 | 2,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 14 | 2,500 | | | 파워 스톤피부 |
| 등급 14 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 15 | 10 | | | 코인 |
| 등급 15 | 20 | | | 젬 |
| 등급 15 | 30 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 40 | | | 젬 |
| 등급 15 | 50 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 60 | | | 코인 |
| 등급 15 | 70 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 80 | | | 젬 |
| 등급 15 | 90 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 100 | | | 젬 |
| 등급 15 | 150 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 200 | | | 젬 |
| 등급 15 | 250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 300 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 15 | 400 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 500 | | | 젬 |
| 등급 15 | 750 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 1,000 | | | 젬 |
| 등급 15 | 1,250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 1,500 | | | 젬 |
| 등급 15 | 2,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 15 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 15 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 16 | 10 | | | 코인 |
| 등급 16 | 20 | | | 젬 |
| 등급 16 | 30 | | | 파워 스톤 |
| 등급 16 | 40 | | | 연구소젬 |
| 등급 16 | 50 | 늪지대 분쇄 - 기본 적 늪 분쇄 - 추가 적 | | 잠금 해제파워 스톤 |
| 등급 16 | 60 | 체인 썬더 번개 증폭기 - 산란 | | 잠금 해제코인 |
| 등급 16 | 70 | | | 파워 스톤 |
| 등급 16 | 80 | | | 젬 |
| 등급 16 | 90 | | | 파워 스톤 |
| 등급 16 | 100 | 카드 마스터리 잠금 해제 | | 카드젬 |
| 등급 16 | 150 | | | 파워 스톤 |
| 등급 16 | 200 | | | 젬 |
| 등급 16 | 250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 16 | 300 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 16 | 400 | | | 파워 스톤 |
| 등급 16 | 500 | | | 젬 |
| 등급 16 | 750 | | | 파워 스톤 |
| 등급 16 | 1,000 | | | 젬 |
| 등급 16 | 1,250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 16 | 1,500 | | | 젬 |
| 등급 16 | 2,000 | | | 파워 스톤 |
| 등급 16 | 2,500 | | | 피부파워 스톤 |
| 등급 16 | 4,500 | | | 유물파워 스톤 |
| 등급 17 | 10 | | | 코인 |
| 등급 17 | 20 | | | 젬 |
| 등급 17 | 30 | | | 파워 스톤 |
| 등급 17 | 40 | | | 젬 |
| 등급 17 | 50 | | | 파워 스톤 |
| 등급 17 | 60 | | | 코인 |
| 등급 17 | 70 | | | 파워 스톤 |
| 등급 17 | 80 | | | 젬 |
| 등급 17 | 90 | | | 연구소파워 스톤 |
| 등급 17 | 100 | | | 젬 |
| 등급 17 | 150 | | | 파워 스톤 |
| 등급 17 | 200 | | | 젬 |
| 등급 17 | 250 | | | 파워 스톤 |
| 등급 17 | 300 | | | 잠금 해제젬 |
| 등급 17 | 400 | | | 파워 스톤 |
| 등급 17 | 500 | | | 젬 |
| 등급 17 | 750 | | | 파워 스톤 |
| 등급 17 | 1,000 | | | 젬 |
