Referência de Pedra

Death Wave Recarga

Cada nível de resfriamento Death Wave, uma linha por vez. Os segundos mudam em relação ao nível anterior. Esta linha cronometrada não mostra uma taxa por pedra.

Esta linha
8,850
Níveis 25
Esta arma
29,391
todas as linhas de atualização
Gravado
2026-09-23
valores básicos

Death Wave

DW

Pedras 29,391 para maximizar todas as linhas desta arma. Outras armas e linhas são páginas separadas.

Recarga por nível

8,850 pedras

300 a 50 · Níveis 25 · Pedras 8,850
O valor cai à medida que o nível sobe.

Porcentagem mais acentuada: nível 25 · -16.7%

A eficiência por pedra é omitida para esta estatística cronometrada.

Recarga por nível
Nível Valor Pedras Total Restante Absoluto Porcentagem
0 300s — 0 8,850 — —
1 290s 8 8 8,842 -10s -3.3%
2 280s 24 32 8,818 -10s -3.4%
3 270s 40 72 8,778 -10s -3.6%
4 260s 56 128 8,722 -10s -3.7%
5 250s 72 200 8,650 -10s -3.8%
6 240s 88 288 8,562 -10s -4%
7 230s 104 392 8,458 -10s -4.2%
8 220s 120 512 8,338 -10s -4.3%
9 210s 136 648 8,202 -10s -4.5%
10 200s 152 800 8,050 -10s -4.8%
11 190s 168 968 7,882 -10s -5%
12 180s 184 1,152 7,698 -10s -5.3%
13 170s 200 1,352 7,498 -10s -5.6%
14 160s 216 1,568 7,282 -10s -5.9%
15 150s 232 1,800 7,050 -10s -6.2%
16 140s 248 2,048 6,802 -10s -6.7%
17 130s 264 2,312 6,538 -10s -7.1%
18 120s 280 2,592 6,258 -10s -7.7%
19 110s 346 2,938 5,912 -10s -8.3%
20 100s 512 3,450 5,400 -10s -9.1%
21 90s 688 4,138 4,712 -10s -10%
22 80s 874 5,012 3,838 -10s -11.1%
23 70s 1,070 6,082 2,768 -10s -12.5%
24 60s 1,276 7,358 1,492 -10s -14.3%
25 50s 1,492 8,850 0 -10s -16.7%
Todas as nove armas estão listadas no Ultimate Weapon página. Os pontos de verificação Ultimate Weapon+ estão no Ultimate Weapon+ página. Como usar o Death Wave, seus laboratórios e o que atualizar primeiro: Death Wave guia.