Referência de Pedra

Death Wave Dano

Cada nível de dano Death Wave, uma linha por vez. A mudança absoluta, a mudança percentual e o ganho por pedra são medidos a partir do nível anterior.

Esta linha
17,591
Níveis 30
Esta arma
29,391
todas as linhas de atualização
Gravado
2026-09-23
valores básicos

Death Wave

DW

Pedras 29,391 para maximizar todas as linhas desta arma. Outras armas e linhas são páginas separadas.

Dano por nível

17,591 pedras

x2 a x9,119 · níveis 30 · pedras 17,591

Porcentagem mais acentuada: nível 3 · +80%

Maior ganho absoluto por pedra: nível 30 · +0.599x

Dano por nível
Nível Valor Pedras Total Restante Absoluto Porcentagem Por pedra
0 x2 — 0 17,591 — — —
1 x3 5 5 17,586 +1x +50% +0.2x
2 x5 11 16 17,575 +2x +66.7% +0.182x
3 x9 17 33 17,558 +4x +80% +0.235x
4 x14 23 56 17,535 +5x +55.6% +0.217x
5 x22 29 85 17,506 +8x +57.1% +0.276x
6 x32 35 120 17,471 +10x +45.5% +0.286x
7 x46 41 161 17,430 +14x +43.8% +0.341x
8 x63 47 208 17,383 +17x +37% +0.362x
9 x85 53 261 17,330 +22x +34.9% +0.415x
10 x113 61 322 17,269 +28x +32.9% +0.459x
11 x148 71 393 17,198 +35x +31% +0.493x
12 x191 84 477 17,114 +43x +29.1% +0.512x
13 x244 100 577 17,014 +53x +27.7% +0.53x
14 x309 120 697 16,894 +65x +26.6% +0.542x
15 x387 144 841 16,750 +78x +25.2% +0.542x
16 x482 174 1,015 16,576 +95x +24.5% +0.546x
17 x596 210 1,225 16,366 +114x +23.7% +0.543x
18 x723 254 1,479 16,112 +127x +21.3% +0.5x
19 x877 308 1,787 15,804 +154x +21.3% +0.5x
20 x1,064 374 2,161 15,430 +187x +21.3% +0.5x
21 x1,290 452 2,613 14,978 +226x +21.2% +0.5x
22 x1,569 558 3,171 14,420 +279x +21.6% +0.5x
23 x1,916 694 3,865 13,726 +347x +22.1% +0.5x
24 x2,356 880 4,745 12,846 +440x +23% +0.5x
25 x2,919 1,126 5,871 11,720 +563x +23.9% +0.5x
26 x3,637 1,432 7,303 10,288 +718x +24.6% +0.501x
27 x4,544 1,813 9,116 8,475 +907x +24.9% +0.5x
28 x5,678 2,269 11,385 6,206 +1,134x +25% +0.5x
29 x7,078 2,800 14,185 3,406 +1,400x +24.7% +0.5x
30 x9,119 3,406 17,591 0 +2,041x +28.8% Melhor +0.599x
Todas as nove armas estão listadas no Ultimate Weapon página. Os pontos de verificação Ultimate Weapon+ estão no Ultimate Weapon+ página. Como usar o Death Wave, seus laboratórios e o que atualizar primeiro: Death Wave guia.