ストーンリファレンス

Golden Tower ボーナス

Golden Tower ボーナス レベルごとに、一度に 1 行ずつ。絶対変化、パーセント変化、および石ごとの増加は、その前のレベルから測定されます。

この行
8,434
20 レベル
この武器
27,186
すべてのアップグレードライン
録音済み
2026-09-23
基本値

Golden Tower

GT

27,186 石を使用すると、この武器の各ラインが最大になります。他の武器やセリフは別ページとなります。

レベル別ボーナス

8,434 石

x5 ~ x21 · 20 レベル · 8,434 石
ラボでは、25 レベルの場合、レベルごとに 0.15 倍も追加します。こちらのテーブルは石梯子のみです。

最も急なパーセント: レベル1 · +16%

ストーンごとの最大絶対ゲイン: レベル1 · +0.16x

レベル別ボーナス
レベル 値 パワーストーン 合計 残り 絶対 パーセント 石あたり
0 x5 — 0 8,434 — — —
1 x5.8 5 5 8,429 +0.8x +16% ベスト +0.16x
2 x6.6 13 18 8,416 +0.8x +13.8% +0.062x
3 x7.4 22 40 8,394 +0.8x +12.1% +0.036x
4 x8.2 32 72 8,362 +0.8x +10.8% +0.025x
5 x9 43 115 8,319 +0.8x +9.8% +0.019x
6 x9.8 55 170 8,264 +0.8x +8.9% +0.015x
7 x10.6 68 238 8,196 +0.8x +8.2% +0.012x
8 x11.4 82 320 8,114 +0.8x +7.5% +0.0098x
9 x12.2 98 418 8,016 +0.8x +7% +0.0082x
10 x13 116 534 7,900 +0.8x +6.6% +0.0069x
11 x13.8 138 672 7,762 +0.8x +6.2% +0.0058x
12 x14.6 162 834 7,600 +0.8x +5.8% +0.0049x
13 x15.4 250 1,084 7,350 +0.8x +5.5% +0.0032x
14 x16.2 350 1,434 7,000 +0.8x +5.2% +0.0023x
15 x17 500 1,934 6,500 +0.8x +4.9% +0.0016x
16 x17.8 700 2,634 5,800 +0.8x +4.7% +0.0011x
17 x18.6 950 3,584 4,850 +0.8x +4.5% +0.0008x
18 x19.4 1,250 4,834 3,600 +0.8x +4.3% +0.0006x
19 x20.2 1,600 6,434 2,000 +0.8x +4.1% +0.0005x
20 x21 2,000 8,434 0 +0.8x +4% +0.0004x
9 つの武器すべてがリストされています。 Ultimate Weapon ページ。 Ultimate Weapon+ チェックポイントは Ultimate Weapon+ ページ。 Golden Tower の使用方法、そのラボ、最初にアップグレードするもの: Golden Tower ガイド.