ストーンリファレンス

Smart Missiles ダメージ

Smart Missiles ダメージ レベルごとに、一度に 1 行ずつ。絶対的な変化、パーセント変化、および石ごとの増加は、その前のレベルから測定されます。

この行
29,661
35 レベル
この武器
39,177
すべてのアップグレードライン
録音済み
2026-09-23
基本値

Smart Missiles

SM

39,177 石を使用すると、この武器の各ラインが最大になります。他の武器やセリフは別ページとなります。

レベル別ダメージ

29,661 石

x10 ~ x9、219 · 35 レベル · 29,661 石

最も急なパーセント: レベル6 · +30.8%

ストーンごとの最大絶対ゲイン: レベル35 · +0.582x

レベル別ダメージ
レベル 値 パワーストーン 合計 残り 絶対 パーセント 石あたり
0 x10 — 0 29,661 — — —
1 x11 5 5 29,656 +1x +10% +0.2x
2 x13 11 16 29,645 +2x +18.2% +0.182x
3 x16 17 33 29,628 +3x +23.1% +0.176x
4 x20 23 56 29,605 +4x +25% +0.174x
5 x26 29 85 29,576 +6x +30% +0.207x
6 x34 35 120 29,541 +8x +30.8% +0.229x
7 x43 41 161 29,500 +9x +26.5% +0.22x
8 x55 47 208 29,453 +12x +27.9% +0.255x
9 x69 53 261 29,400 +14x +25.5% +0.264x
10 x87 61 322 29,339 +18x +26.1% +0.295x
11 x108 71 393 29,268 +21x +24.1% +0.296x
12 x134 84 477 29,184 +26x +24.1% +0.31x
13 x164 100 577 29,084 +30x +22.4% +0.3x
14 x200 120 697 28,964 +36x +22% +0.3x
15 x243 144 841 28,820 +43x +21.5% +0.299x
16 x293 174 1,015 28,646 +50x +20.6% +0.287x
17 x352 210 1,225 28,436 +59x +20.1% +0.281x
18 x421 252 1,477 28,184 +69x +19.6% +0.274x
19 x502 302 1,779 27,882 +81x +19.2% +0.268x
20 x597 362 2,141 27,520 +95x +18.9% +0.262x
21 x708 432 2,573 27,088 +111x +18.6% +0.257x
22 x838 528 3,101 26,560 +130x +18.4% +0.246x
23 x989 654 3,755 25,906 +151x +18% +0.231x
24 x1,165 810 4,565 25,096 +176x +17.8% +0.217x
25 x1,370 996 5,561 24,100 +205x +17.6% +0.206x
26 x1,608 1,222 6,783 22,878 +238x +17.4% +0.195x
27 x1,886 1,488 8,271 21,390 +278x +17.3% +0.187x
28 x2,209 1,804 10,075 19,586 +323x +17.1% +0.179x
29 x2,585 2,180 12,255 17,406 +376x +17% +0.172x
30 x3,021 2,636 14,891 14,770 +436x +16.9% +0.165x
31 x3,776 2,742 17,633 12,028 +755x +25% +0.275x
32 x4,720 2,848 20,481 9,180 +944x +25% +0.331x
33 x5,900 2,954 23,435 6,226 +1,180x +25% +0.399x
34 x7,375 3,060 26,495 3,166 +1,475x +25% +0.482x
35 x9,219 3,166 29,661 0 +1,844x +25% ベスト +0.582x
9 つの武器すべてがリストされています。 Ultimate Weapon ページ。 Ultimate Weapon+ チェックポイントは Ultimate Weapon+ ページ。 Smart Missiles の使用方法、そのラボ、最初にアップグレードするもの: Smart Missiles ガイド.